High Rate Discharge LiPoly Battery
Higher Quality & Stable, Safe & Affordable Price
High C Rate Discharge LiPoly Battery List
3.7V Prismatic Cell 5C-10C, 10C-20C, 20C-30C, 30C -40C, 50C-60C
Special PCM (protection circuit) for Supporting High discharging, Stable & Safe
High discharge C rating lipoly battery needs to be rapidly discharged in a short period. If you select the bad quality High discharge C rating lipoly battery, it may lead to short-circuit of lipoly battery and even have destroyed your devices. So it is important to select an unbeatable one to work for you. Our battery engineers put into more design more effort and high technology to design, manufacture high-rate discharge lipoly battery, and custom special PCM that for some personal need. The special PCM can ensure LiPoly Battery to be more stable, safe, and durable when high discharging.
Continuous Discharge C Rate
You can determine easily what C rating you request by the two conditions: “how much continuous current will be drawn” and “the capacity of the pack you want to use”. For example, If you want 1000mAh lipoly battery to reach 3A continuous discharge, just divide the current by capacity: 3000mAh (3A = 3000mAh) / 1000mAh = 3C. Simply, 3C is the continuous discharge c rate of our lipoly battery that you need to select.
Rigorous Testing and Fast Delivery
All High Discharge C rating LiPoly Battery will be rigorous tested before shipping. It is significant to ensure a higher quality of LiPoly Battery. What’s more, we stock additional High Discharge C rating LiPoly Battery for samples and small orders, you can get it faster than making a new sample.
About High C Rated LiPoly Battery
A high C rate describes how quickly a battery can be discharged. A 2000mAh Lithium polymer battery with a continuous C rating of 1C would mean it should not be discharged any faster than 2000mA (2A), which would take one hour. A 2000mAh pack rated for 5C continuous would be able to discharge at 5 times its capacity (5 x 2000mA = 10000mA or 10A), at which rate it would discharge in 1/5th of an hour. Using a pack with a higher C rating than you require will leave some room for safety and extend the life of your lithium polymer battery.
To select a highly-rated lithium polymer battery for your RC helicopter, you must first know what voltage you require and how much current you will draw continuously. If the motor in your RC helicopter is rated to work with 11.1V, you would need a 3-cell lithium polymer battery. If you need to draw 10A and would like your RC helicopter to have a 10-minute (1/6th of an hour = 6C) flight, you would need a battery with 10A / 6 = 1.7A = 1700mAh. This means you would need to put a 3s 1700mAh lithium polymer battery with a C rating of 6 or higher in your RC helicopter.
What is C Rated LiPoly Battery?
C-rated is the discharge rate of the lipoly battery or lipoly battery pack. Ordinary lipoly batteries have an average C-rated value of 1-2C, and this particular high C-rated lipoly battery is made of a unique electrolyte that can support polymer batteries draining at 5C-50C without overheating and damage.
Why You Need High C Rated LiPoly Battery?
While most consumer applications only require 1C lipoly batteries, these high c rated lipoly batteries are ideal for high-emission applications such as RC Auto, RC Heli, Airsoft, Robotics, E-Bikes, etc. Essentially, any demanding applications require higher amounts of amps or bursts of amps.
Continuous Current
If you know the continuous current and the capacity of the lipo battery pack you want, you can quickly determine the C rate you need. If you are drawing 10A from a 5000mAh pack, take the current and divide by the capacity: 10A = 10000mA, 10000mA / 5000mAh = 2C.
Burst Current
LiPoly battery is also given a C rate in terms of burst, the rate at which the battery discharges quickly. A 5000mAh lipoly battery, the burst rate is 5C, which means the battery can provide 5 x 5000mA=25000mA(25A) current for several seconds.
How to Select High Rate Discharge LiPoly Batteries
Determine the Required Discharge Rate (C-Rating):
Assess the needs of your device or application. The discharge rate you require will depend on how much current your device draws during operation. For instance, high-performance drones or RC cars often need batteries with higher C-ratings (30C or above) to perform optimally.
Calculate the Required Capacity:
Consider how long you need the battery to last before recharging. Battery capacity, measured in milliampere-hours (mAh), determines the energy storage capacity. Select a battery with a capacity that meets your usage duration while also considering the size and weight constraints of your device.
Check the Voltage Requirements:
Ensure the battery’s voltage matches your device’s requirements. The total voltage is determined by the number of cells in series within the battery (e.g., 3.7V per cell in LiPo batteries).
Size and Weight Considerations:
Make sure the physical dimensions of the battery fit within your device without adding unnecessary bulk or weight, which can affect performance, especially in portable or aerial applications.
Connector Type:
Verify that the battery’s connector type matches your device or is adaptable. Common connectors include JST, XT60, and Deans connectors. Mismatches can lead to poor connections or the need for adapters, which might affect performance.
Quality and Safety Features:
Opt for batteries with built-in safety features like a protection circuit module (PCM) to prevent issues such as overcharging, deep discharging, and overheating. Choose reputable brands and suppliers to ensure quality and reliability.
Popular High C Rated LiPoly Battery
7.4V High Rate Discharge LiPoly Battery Packs LPHD5934096 2S 1800mAh with PCM Wires Connector
LiPol Battery Co., Ltd, an Authorized Battery Manufacturer, introduces the High Rate Discharge LiPoly Battery LPHD5934096 2S 7.4V 1800mAh 13.32Wh—a compact, high-performance lipoly battery designed for applications needing quick energy bursts and stable power output....
LiPoly Battery LPHD6024068 3.7V High Rate Discharge 1080mAh 3.996Wh with Protection Circuit and wires
LiPol Battery Co., Ltd, an Authorized Battery Manufacturer, introduces the High Rate Discharge LiPoly Battery LPHD6024068 3.7V 1080mAh 3.996Wh—a compact, high-performance lipoly battery designed for applications needing quick energy bursts and stable power output....
5C High Rate Discharge LiPo Battery LPHD7134098 3.7V 2800mAh 10.36Wh with Protection Circuit and Wires
LiPol Battery Co., Ltd, an Authorized Battery Manufacturer, introduces the High Rate Discharge LiPoly Battery LPHD7134098 3.7V 2800mAh 5C 10.36Wh—a compact, high-performance lipoly battery designed for applications needing quick energy bursts and stable power output....
High C-rate LiPoly Battery LPHD4520122 3.7V 800mAh 2.96Wh 15C with Protection Circuit and Wires
LiPol Battery Co., Ltd, an Authorized Battery Manufacturer, introduces the High Rate Discharge LiPoly Battery LPHD4520122 3.7V 800mAh 15C 2.96Wh—a compact, high-performance lipoly battery designed for applications needing quick energy bursts and stable power output....
600mAh High Rate Discharge LiPoly Battery LPHD5130048 3.7V 600mAh 20C 2.22Wh with PCM Wires
LiPol Battery Co., Ltd, an Authorized Battery Manufacturer, introduces the High Rate Discharge LiPoly Battery LPHD5130048 3.7V 600mAh 25C 2.22Wh—a compact, high-performance lipoly battery designed for applications needing quick energy bursts and stable power output....
High Rate LiPoly Battery LPHD695572 3.7V 3200mAh 11.84V with PCM 10K NTC Wires Connector JST XHP-3
LiPol Battery Co., Ltd, an Authorized Battery Manufacturer, introduces the High Rate Discharge LiPoly Battery LPHD695572 3.7V 3200mAh 11.84Wh—a compact, high-performance lipoly battery designed for applications needing quick energy bursts and stable power output. With...
High Rate Discharge LiPoly Battery LPHD5811047 3.7V 200mAh 20C with Protection Circuit and Wires
LiPol Battery Co., Ltd, an Authorized Battery Manufacturer, introduces the High Rate Discharge LiPoly Battery LPHD5811047 3.7V 200mAh 20C 0.74Wh—a compact, high-performance lipoly battery designed for applications needing quick energy bursts and stable power output....
20C High Rate Dischargeable LiPo Battery 3.7V LPHD4525035 250mAh 0.93Wh with PCM and Wires
LiPol Battery Co., Ltd., with over 15 years of experience in lithium polymer battery technology, is a globally trusted supplier known for delivering high-quality, safe, customizable battery solutions. Whether for prototyping or mass production, LiPol offers flexible...
High Rate LiPo Battery LPHD4019035 3.7V 160mAh 15C – Compact Power, High Performance
LiPol Battery Co., Ltd., with over 15 years of experience in lithium polymer battery technology, is a globally trusted supplier known for delivering high-quality, safe, customizable battery solutions. Whether for prototyping or mass production, LiPol offers flexible...
High Rate Dischargeable LiPoly Battery LPHD7424037 520mAh 15C
In the fast-paced world of portable and high-drain electronic devices, the demand for batteries that can deliver power quickly and efficiently is ever-increasing. The 3.7V High Rate Dischargeable LiPoly Battery LPHD7424037 520mAh 15C is designed to meet these demands,...
High Rated Discharge LiPoly Battery List
5C LiPoly Battery
| Model | Capacity (mAh) | Rate | T | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| LPHD4220030 | 160 | 5C | 4.2 | 20 | 30 |
| LPHD6613040 | 230 | 5C | 6.6 | 13 | 40 |
| LPHD7025030 | 400 | 5C | 7 | 25 | 30 |
| LPHD7025030 | 400 | 5C | 7 | 25 | 30 |
| LPHD5031042 | 620 | 5C | 5 | 31 | 42 |
| LPHD6130048 | 650 | 5C | 6.1 | 30 | 48 |
| LPHD6125048 | 700 | 5C | 6.1 | 25 | 48 |
| LPHD5026053 | 800 | 5C | 5 | 26 | 53 |
| LPHD5027053 | 800 | 5C | 5 | 27 | 53 |
| LPHD7724042 | 850 | 5C | 7.7 | 24 | 42 |
| LPHD6230048 | 900 | 5C | 6.2 | 30 | 48 |
| LPHD6535042 | 1000 | 5C | 6.5 | 35 | 42 |
| LPHD7430048 | 1100 | 5C | 7.4 | 30 | 48 |
| LPHD7530048 | 1100 | 5C | 7.5 | 30 | 48 |
| LPHD7135042 | 1250 | 5C | 7.1 | 35 | 42 |
| LPHD6234060 | 1350 | 5C | 6.2 | 34 | 60 |
| LPHD5829070 | 1370 | 5C | 5.8 | 29 | 70 |
| LPHD5043058 | 1400 | 5C | 5 | 43 | 58 |
| LPHD9834044 | 1450 | 5C | 9.8 | 34 | 44 |
| LPHD6343058 | 1500 | 5C | 6.3 | 43 | 58 |
| LPHD4739076 | 1550 | 5C | 4.7 | 39 | 76 |
| LPHD6233070 | 1600 | 5C | 6.2 | 33 | 70 |
| LPHD6233070 | 1650 | 5C | 6.2 | 33 | 70 |
| LPHD6233070 | 1650 | 5C | 6.2 | 33 | 70 |
| LPHD6233070 | 1700 | 5C | 6.2 | 33 | 70 |
| LPHD6554046 | 1800 | 5C | 6.5 | 54 | 46 |
| LPHD6554046 | 1800 | 5C | 6.5 | 54 | 46 |
| LPHD8233062 | 1800 | 5C | 8.2 | 33 | 62 |
| LPHD6456052 | 1900 | 5C | 6.4 | 56 | 52 |
| LPHD7339060 | 1900 | 5C | 7.3 | 39 | 60 |
| LPHD7430085 | 2000 | 5C | 7.4 | 30 | 85 |
| LPHD8029078 | 2000 | 5C | 8 | 29 | 78 |
| LPHD7230082 | 2050 | 5C | 7.2 | 30 | 82 |
| LPHD6133088 | 2100 | 5C | 6.1 | 33 | 88 |
| LPHD8025095 | 2100 | 5C | 8 | 25 | 95 |
| LPHD8225095 | 2100 | 5C | 8.2 | 25 | 95 |
| LPHD6132094 | 2200 | 5C | 6.1 | 32 | 94 |
| LPHD5842080 | 2280 | 5C | 5.8 | 42 | 80 |
| LPHD5542083 | 2300 | 5C | 5.5 | 42 | 83 |
| LPHD5753065 | 2300 | 5C | 5.7 | 53 | 65 |
| LPHD7934065 | 2320 | 5C | 7.9 | 34 | 65 |
| LPHD7041072 | 2350 | 5C | 7 | 41 | 72 |
| LPHD8034068 | 2400 | 5C | 8 | 34 | 68 |
| LPHD8030085 | 2400 | 5C | 8 | 30 | 85 |
| LPHD8130085 | 2400 | 5C | 8.1 | 30 | 85 |
| LPHD8430085 | 2400 | 5C | 8.4 | 30 | 85 |
| LPHD4966063 | 2450 | 5C | 4.9 | 66 | 63 |
| LPHD5642085 | 2500 | 5C | 5.6 | 42 | 85 |
| LPHD5642085 | 2500 | 5C | 5.6 | 42 | 85 |
| LPHD7630100 | 2500 | 5C | 7.6 | 30 | 100 |
| LPHD6434096 | 2600 | 5C | 6.4 | 34 | 96 |
| LPHD6534096 | 2600 | 5C | 6.5 | 34 | 96 |
| LPHD6734096 | 2600 | 5C | 6.7 | 34 | 96 |
| LPHD4638130 | 2800 | 5C | 4.6 | 38 | 130 |
| LPHD6134106 | 2800 | 5C | 6.1 | 34 | 106 |
| LPHD7134098 | 2800 | 5C | 7.1 | 34 | 98 |
| LPHD6134106 | 2850 | 5C | 6.1 | 34 | 106 |
| LPHD4838130 | 3000 | 5C | 4.8 | 38 | 130 |
| LPHD6431122 | 3000 | 5C | 6.4 | 31 | 122 |
| LPHD6531122 | 3000 | 5C | 6.5 | 31 | 122 |
| LPHD7734096 | 3000 | 5C | 7.7 | 34 | 96 |
| LPHD8532088 | 3180 | 5C | 8.5 | 32 | 88 |
| LPHD6955072 | 3200 | 5C | 6.9 | 55 | 72 |
| LPHD6756104 | 3300 | 5C | 6.7 | 56 | 104 |
| LPHD9038073 | 3300 | 5C | 9 | 38 | 73 |
| LPHD5538130 | 3400 | 5C | 5.5 | 38 | 130 |
| LPHD6548078 | 3400 | 5C | 6.5 | 48 | 78 |
| LPHD7543080 | 3400 | 5C | 7.5 | 43 | 80 |
| LPHD8043080 | 3400 | 5C | 8 | 43 | 80 |
| LPHD8840078 | 3400 | 5C | 8.8 | 40 | 78 |
| LPHD9250062 | 3450 | 5C | 9.2 | 50 | 62 |
| LPHD5063083 | 3500 | 5C | 5 | 63 | 83 |
| LPHD5542126 | 3500 | 5C | 5.5 | 42 | 126 |
| LPHD5565086 | 3500 | 5C | 5.5 | 65 | 86 |
| LPHD5563124 | 3500 | 5C | 5.5 | 63 | 124 |
| LPHD5642126 | 3500 | 5C | 5.6 | 42 | 126 |
| LPHD6436128 | 3500 | 5C | 6.4 | 36 | 128 |
| LPHD5742126 | 3600 | 5C | 5.7 | 42 | 126 |
| LPHD7145090 | 3600 | 5C | 7.1 | 45 | 90 |
| LPHD7745090 | 3600 | 5C | 7.7 | 45 | 90 |
| LPHD9945090 | 3600 | 5C | 9.9 | 45 | 90 |
| LPHD7942083 | 3650 | 5C | 7.9 | 42 | 83 |
| LPHD8261064 | 3700 | 5C | 8.2 | 61 | 64 |
| LPHD9034096 | 3800 | 5C | 9 | 34 | 96 |
| LPHD6042126 | 3900 | 5C | 6 | 42 | 126 |
| LPHD6042126 | 3900 | 5C | 6 | 42 | 126 |
| LPHD6260078 | 3900 | 5C | 6.2 | 60 | 78 |
| LPHD8544080 | 3950 | 5C | 8.5 | 44 | 80 |
| LPHD4945160 | 4000 | 5C | 4.9 | 45 | 160 |
| LPHD5270096 | 4000 | 5C | 5.2 | 70 | 96 |
| LPHD5559098 | 4000 | 5C | 5.5 | 59 | 98 |
| LPHD6065132 | 4000 | 5C | 6 | 65 | 132 |
| LPHD8349080 | 4000 | 5C | 8.3 | 49 | 80 |
| LPHD8933100 | 4000 | 5C | 8.9 | 33 | 100 |
| LPHD9033100 | 4000 | 5C | 9 | 33 | 100 |
| LPHD5659156 | 4200 | 5C | 5.6 | 59 | 156 |
| LPHDA038078 | 4200 | 5C | 10 | 38 | 78 |
| LPHD5845135 | 4300 | 5C | 5.8 | 45 | 135 |
| LPHD8447087 | 4300 | 5C | 8.4 | 47 | 87 |
| LPHD8547087 | 4300 | 5C | 8.5 | 47 | 87 |
| LPHD7943098 | 4350 | 5C | 7.9 | 43 | 98 |
| LPHD8649085 | 4400 | 5C | 8.6 | 49 | 85 |
| LPHD6842126 | 4500 | 5C | 6.8 | 42 | 126 |
| LPHD6865085 | 4500 | 5C | 6.8 | 65 | 85 |
| LPHD6942126 | 4500 | 5C | 6.9 | 42 | 126 |
| LPHD8041117 | 4500 | 5C | 8 | 41 | 117 |
| LPHD8056086 | 4500 | 5C | 8 | 56 | 86 |
| LPHD8463069 | 4500 | 5C | 8.4 | 63 | 69 |
| LPHD8849080 | 4600 | 5C | 8.8 | 49 | 80 |
| LPHD7560085 | 4700 | 5C | 7.5 | 60 | 85 |
| LPHD7042126 | 4800 | 5C | 7 | 42 | 126 |
| LPHD8849096 | 4900 | 5C | 8.8 | 49 | 96 |
| LPHD8850097 | 4900 | 5C | 8.8 | 50 | 97 |
| LPHD8447087 | 4950 | 5C | 8.4 | 47 | 87 |
| LPHD6264096 | 5000 | 5C | 6.2 | 64 | 96 |
| LPHD6564096 | 5000 | 5C | 6.5 | 64 | 96 |
| LPHD9850113 | 5000 | 5C | 9.8 | 50 | 113 |
| LPHDA445090 | 5000 | 5C | 10.4 | 45 | 90 |
| LPHD6756104 | 5100 | 5C | 6.7 | 56 | 104 |
| LPHD7156104 | 5100 | 5C | 7.1 | 56 | 104 |
| LPHD5665126 | 5200 | 5C | 5.6 | 65 | 126 |
| LPHD5665126 | 5200 | 5C | 5.6 | 65 | 126 |
| LPHD7356104 | 5200 | 5C | 7.3 | 56 | 104 |
| LPHD7845119 | 5200 | 5C | 7.8 | 45 | 119 |
| LPHD5865132 | 5250 | 5C | 5.8 | 65 | 132 |
| LPHD6865132 | 5300 | 5C | 6.8 | 65 | 132 |
| LPHD7842126 | 5300 | 5C | 7.8 | 42 | 126 |
| LPHD8042126 | 5300 | 5C | 8 | 42 | 126 |
| LPHD7145135 | 5400 | 5C | 7.1 | 45 | 135 |
| LPHD7765086 | 5500 | 5C | 7.7 | 65 | 86 |
| LPHD7666089 | 5600 | 5C | 7.6 | 66 | 89 |
| LPHD5459156 | 5700 | 5C | 5.4 | 59 | 156 |
| LPHD8059098 | 5700 | 5C | 8 | 59 | 98 |
| LPHD9868071 | 6000 | 5C | 9.8 | 68 | 71 |
| LPHDA068070 | 6000 | 5C | 10 | 68 | 70 |
| LPHD8566089 | 6300 | 5C | 8.5 | 66 | 89 |
| LPHD7745130 | 6400 | 5C | 7.7 | 45 | 130 |
| LPHD9642124 | 6500 | 5C | 9.6 | 42 | 124 |
| LPHDA550097 | 6600 | 5C | 10.5 | 50 | 97 |
| LPHD7660119 | 6800 | 5C | 7.6 | 60 | 119 |
| LPHD8744116 | 6800 | 5C | 8.7 | 44 | 116 |
| LPHD8844116 | 6800 | 5C | 8.8 | 44 | 116 |
| LPHD9646125 | 6950 | 5C | 9.6 | 46 | 125 |
| LPHD9477080 | 7000 | 5C | 9.4 | 77 | 80 |
| LPHDA842104 | 7100 | 5C | 10.8 | 42 | 104 |
| LPHDA942104 | 7100 | 5C | 10.9 | 42 | 104 |
| LPHDB042104 | 7100 | 5C | 11 | 42 | 104 |
| LPHDB142104 | 7100 | 5C | 11.1 | 42 | 104 |
| LPHD7662108 | 7550 | 5C | 7.6 | 62 | 108 |
| LPHD7063133 | 7600 | 5C | 7 | 63 | 133 |
| LPHD8943158 | 7600 | 5C | 8.9 | 43 | 158 |
| LPHDB042124 | 7600 | 5C | 11 | 42 | 124 |
| LPHD7058150 | 7650 | 5C | 7 | 58 | 150 |
| LPHD7558150 | 7650 | 5C | 7.5 | 58 | 150 |
| LPHDA842126 | 7700 | 5C | 10.8 | 42 | 126 |
| LPHD5090140 | 7800 | 5C | 5 | 90 | 140 |
| LPHD7051175 | 8000 | 5C | 7 | 51 | 175 |
| LPHD8461115 | 8000 | 5C | 8.4 | 61 | 115 |
| LPHD9246143 | 8000 | 5C | 9.2 | 46 | 143 |
| LPHD6970135 | 8100 | 5C | 6.9 | 70 | 135 |
| LPHD7670135 | 8100 | 5C | 7.6 | 70 | 135 |
| LPHDA948102 | 8200 | 5C | 10.9 | 48 | 102 |
| LPHDA948102 | 8200 | 5C | 10.9 | 48 | 102 |
| LPHDB048102 | 8200 | 5C | 11 | 48 | 102 |
| LPHDA048150 | 8500 | 5C | 10 | 48 | 150 |
| LPHD7270156 | 9000 | 5C | 7.2 | 70 | 156 |
| LPHD7464159 | 10000 | 5C | 7.4 | 64 | 159 |
| LPHD8288111 | 10000 | 5C | 8.2 | 88 | 111 |
| LPHD8564159 | 10000 | 5C | 8.5 | 64 | 159 |
| LPHD8659156 | 10000 | 5C | 8.6 | 59 | 156 |
| LPHD8659156 | 10000 | 5C | 8.6 | 59 | 156 |
| LPHD9170175 | 10000 | 5C | 9.1 | 70 | 175 |
| LPHD9570175 | 10000 | 5C | 9.5 | 70 | 175 |
| LPHD9759156 | 10000 | 5C | 9.7 | 59 | 156 |
| LPHD9863139 | 10000 | 5C | 9.8 | 63 | 139 |
| LPHDA545150 | 10000 | 5C | 10.5 | 45 | 150 |
| LPHD8072125 | 10200 | 5C | 8 | 72 | 125 |
| LPHD8172125 | 10200 | 5C | 8.1 | 72 | 125 |
| LPHD81B0136 | 11200 | 5C | 8.1 | B0 | 136 |
| LPHD9759156 | 11300 | 5C | 9.7 | 59 | 156 |
| LPHDA363139 | 11300 | 5C | 10.3 | 63 | 139 |
| LPHD9959154 | 11500 | 5C | 9.9 | 59 | 154 |
| LPHDA059154 | 11500 | 5C | 10 | 59 | 154 |
| LPHD8577127 | 12000 | 5C | 8.5 | 77 | 127 |
| LPHD8674133 | 12000 | 5C | 8.6 | 74 | 133 |
| LPHDA077127 | 12000 | 5C | 10 | 77 | 127 |
| LPHD7672196 | 12500 | 5C | 7.6 | 72 | 196 |
| LPHD9664159 | 12500 | 5C | 9.6 | 64 | 159 |
| LPHDA570145 | 12500 | 5C | 10.5 | 70 | 145 |
| LPHDA064159 | 13600 | 5C | 10 | 64 | 159 |
| LPHD8464204 | 13800 | 5C | 8.4 | 64 | 204 |
| LPHD8570175 | 13800 | 5C | 8.5 | 70 | 175 |
| LPHD8770175 | 13800 | 5C | 8.7 | 70 | 175 |
| LPHD8870175 | 13800 | 5C | 8.8 | 70 | 175 |
| LPHDA098112 | 14000 | 5C | 10 | 98 | 112 |
| LPHDA864159 | 15700 | 5C | 10.8 | 64 | 159 |
| LPHDA875150 | 16000 | 5C | 10.8 | 75 | 150 |
| LPHD85C0130 | 16400 | 5C | 8.5 | C0 | 130 |
| LPHD8896235 | 17500 | 5C | 8.8 | 96 | 235 |
| LPHD8575195 | 17800 | 5C | 8.5 | 75 | 195 |
| LPHD9975175 | 18000 | 5C | 9.9 | 75 | 175 |
| LPHDA375175 | 18000 | 5C | 10.3 | 75 | 175 |
| LPHDA875175 | 18000 | 5C | 10.8 | 75 | 175 |
| LPHD7574240 | 18500 | 5C | 7.5 | 74 | 240 |
| LPHD7774240 | 18500 | 5C | 7.7 | 74 | 240 |
| LPHD8690190 | 20000 | 5C | 8.6 | 90 | 190 |
| LPHD9090190 | 20000 | 5C | 9 | 90 | 190 |
| LPHD9190190 | 20000 | 5C | 9.1 | 90 | 190 |
| LPHD6295270 | 21000 | 5C | 6.2 | 95 | 270 |
| LPHD7498225 | 21000 | 5C | 7.4 | 98 | 225 |
| LPHD6395270 | 21700 | 5C | 6.3 | 95 | 270 |
| LPHD6395270 | 21700 | 5C | 6.3 | 95 | 270 |
| LPHD7798225 | 22000 | 5C | 7.7 | 98 | 225 |
| LPHD7898225 | 22000 | 5C | 7.8 | 98 | 225 |
| LPHD9395183 | 22000 | 5C | 9.3 | 95 | 183 |
| LPHDA790190 | 24500 | 5C | 10.7 | 90 | 190 |
| LPHDA990190 | 25200 | 5C | 10.9 | 90 | 190 |
| LPHDA795183 | 26000 | 5C | 10.7 | 95 | 183 |
| LPHDA788190 | 27300 | 5C | 10.7 | 88 | 190 |
| LPHD9990230 | 27400 | 5C | 9.9 | 90 | 230 |
| LPHD94C0185 | 28000 | 5C | 9.4 | C0 | 185 |
| LPHDA590215 | 28200 | 5C | 10.5 | 90 | 215 |
| LPHDA795210 | 29000 | 5C | 10.7 | 95 | 210 |
| LPHDB090215 | 30000 | 5C | 11 | 90 | 215 |
| LPHDA7C0185 | 32000 | 5C | 10.7 | C0 | 185 |
L = Length, W = Width, T = Thickness [mm]
10C LiPo Battery
| Model | Capacity (mAh) | Rate | T | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| LPHD3214029 | 70 | 10C | 3.2 | 14 | 29 |
| LPHD4220030 | 150 | 10C | 4.2 | 20 | 30 |
| LPHD5030030 | 300 | 10C | 5 | 30 | 30 |
| LPHD5720035 | 320 | 10C | 5.7 | 20 | 35 |
| LPHD6521038 | 400 | 10C | 6.5 | 21 | 38 |
| LPHD5029038 | 500 | 10C | 5 | 29 | 38 |
| LPHD6016075 | 700 | 10C | 6 | 16 | 75 |
| LPHD6517075 | 800 | 10C | 6.5 | 17 | 75 |
| LPHD6024064 | 850 | 10C | 6 | 24 | 64 |
| LPHD5234060 | 930 | 10C | 5.2 | 34 | 60 |
| LPHD6034050 | 1000 | 10C | 6 | 34 | 50 |
| LPHD7030048 | 1000 | 10C | 7 | 30 | 48 |
| LPHD7425048 | 1000 | 10C | 7.4 | 25 | 48 |
| LPHD9027041 | 1000 | 10C | 9 | 27 | 41 |
| LPHD5016145 | 1100 | 10C | 5 | 16 | 145 |
| LPHD5940048 | 1100 | 10C | 5.9 | 40 | 48 |
| LPHD6735062 | 1100 | 10C | 6.7 | 35 | 62 |
| LPHD7033051 | 1100 | 10C | 7 | 33 | 51 |
| LPHD7525052 | 1130 | 10C | 7.5 | 25 | 52 |
| LPHD6140050 | 1150 | 10C | 6.1 | 40 | 50 |
| LPHD8242040 | 1200 | 10C | 8.2 | 42 | 40 |
| LPHD4043085 | 1250 | 10C | 4 | 43 | 85 |
| LPHD8430048 | 1260 | 10C | 8.4 | 30 | 48 |
| LPHD8242040 | 1300 | 10C | 8.2 | 42 | 40 |
| LPHD7640048 | 1500 | 10C | 7.6 | 40 | 48 |
| LPHD6034082 | 1550 | 10C | 6 | 34 | 82 |
| LPHD5246094 | 1600 | 10C | 5.2 | 46 | 94 |
| LPHD6530082 | 1650 | 10C | 6.5 | 30 | 82 |
| LPHD7030082 | 1650 | 10C | 7 | 30 | 82 |
| LPHD8430060 | 1650 | 10C | 8.4 | 30 | 60 |
| LPHD8530060 | 1650 | 10C | 8.5 | 30 | 60 |
| LPHD6942058 | 1800 | 10C | 6.9 | 42 | 58 |
| LPHD6943058 | 1800 | 10C | 6.9 | 43 | 58 |
| LPHD7343058 | 1800 | 10C | 7.3 | 43 | 58 |
| LPHD6156052 | 1900 | 10C | 6.1 | 56 | 52 |
| LPHD6456052 | 1900 | 10C | 6.4 | 56 | 52 |
| LPHD7243058 | 2000 | 10C | 7.2 | 43 | 58 |
| LPHD8134096 | 2100 | 10C | 8.1 | 34 | 96 |
| LPHD8234066 | 2100 | 10C | 8.2 | 34 | 66 |
| LPHD2340096 | 2100 | 10C | 8.2 | 34 | 96 |
| LPHD5450077 | 2300 | 10C | 5.4 | 50 | 77 |
| LPHD6028122 | 2400 | 10C | 6 | 28 | 122 |
| LPHD8828092 | 2450 | 10C | 8.8 | 28 | 92 |
| LPHD6134118 | 2500 | 10C | 6.1 | 34 | 118 |
| LPHDA329078 | 2700 | 10C | 10.3 | 29 | 78 |
| LPHD5742085 | 2800 | 10C | 5.7 | 42 | 85 |
| LPHD5742085 | 2800 | 10C | 5.7 | 42 | 85 |
| LPHD6334122 | 2800 | 10C | 6.3 | 34 | 122 |
| LPHD5643084 | 2850 | 10C | 5.6 | 43 | 84 |
| LPHD5743084 | 2850 | 10C | 5.7 | 43 | 84 |
| LPHD6342085 | 2950 | 10C | 6.3 | 42 | 85 |
| LPHD5643084 | 3000 | 10C | 5.6 | 43 | 84 |
| LPHD9645090 | 3200 | 10C | 9.6 | 45 | 90 |
| LPHD5542126 | 3300 | 10C | 5.5 | 42 | 126 |
| LPHD7734122 | 3500 | 10C | 7.7 | 34 | 122 |
| LPHDA540078 | 3700 | 10C | 10.5 | 40 | 78 |
| LPHD6660085 | 3800 | 10C | 6.6 | 60 | 85 |
| LPHD6365085 | 4000 | 10C | 6.3 | 65 | 85 |
| LPHD5551143 | 4200 | 10C | 5.5 | 51 | 143 |
| LPHD6865085 | 4200 | 10C | 6.8 | 65 | 85 |
| LPHD7560085 | 4450 | 10C | 7.5 | 60 | 85 |
| LPHD7642126 | 4800 | 10C | 7.6 | 42 | 126 |
| LPHD6843128 | 4900 | 10C | 6.8 | 43 | 128 |
| LPHD6449140 | 5000 | 10C | 6.4 | 49 | 140 |
| LPHD8144120 | 5000 | 10C | 8.1 | 44 | 120 |
| LPHD8242124 | 5150 | 10C | 8.2 | 42 | 124 |
| LPHD7250115 | 5200 | 10C | 7.2 | 50 | 115 |
| LPHD8045119 | 5200 | 10C | 8 | 45 | 119 |
| LPHD7250115 | 5400 | 10C | 7.2 | 50 | 115 |
| LPHD8159098 | 5600 | 10C | 8.1 | 59 | 98 |
