Round Polymer Battery 3.7V
Develop Best Round Polymer Battery Cells For Smart Watch Prototypes – LIPOL
Our newly developed round battery series perfectly fits the mechanical design of smart watch. Roud Polymer Battery have more free choose for your designed prototype, they have diffenrent capacity with different size, voltage. But also keep high polymer battery performance:
1. Compact Roud Shape with higher density energry
2. Higher working voltage from 3.7V to 3.8V
3. Easy assmble PCM, NTC, Connectors when request
4. Huge selection with affforadble price
5. Longer battery life and low self discharge
Round Polymer Battery Cells Models

Battery Type | Round Polymer Battery |
Part Number | LPR253027 |
Voltage @ Capacity | 3.7V @ 135mAh |
Dimension(T*D*L) | 2.5*30*27mm |
Storage Temperature | -20°C to +45°C |
Round-LiPoly-Battery-2023.csv
Round-LiPoly-Battery-2023.csvPart # | Capacity (mAh) | Voltage | C-Rate | Thickness (mm) | Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LPR243535 | 210 | 3.7V | 1C | 2.4 | 35 |
LPR253027 | 135 | 3.7V | 1C | 2.5 | 30 |
LPR253736 | 210 | 3.7V | 15C | 2.5 | 37 |
LPR286254 | 1080 | 3.7V | 1C | 2.8 | 62 |
LPR302823 | 140 | 3.7V | 1C | 3.0 | 28 |
LPR303027 | 140 | 3.7V | 15C | 3.0 | 30 |
LPR313125 | 240 | 3.7V | 1C | 3.1 | 31 |
LPR323535 | 305 | 3.7V | 3C | 3.2 | 35 |
LPR331615 | 62 | 3.7V | 1C | 3.3 | 16 |
LPR333736A | 385 | 3.8V | 1C | 3.3 | 37 |
LPR333736B | 355 | 3.7V | 3C | 3.3 | 37 |
LPR353027 | 210 | 3.7V | 1C | 3.5 | 30 |
LPR353331 | 295 | 3.8V | 1C | 3.5 | 33 |
LPR363027A | 225 | 3.8V | 1C | 3.6 | 30 |
LPR363027B | 245 | 3.7V | 1C | 3.6 | 30 |
LPR383535 | 285 | 3.7V | 1C | 3.8 | 35 |
LPR393633 | 445 | 3.7V | 1C | 3.9 | 36 |
LPR403033 | 375 | 3.7V | 1C | 4.0 | 30 |
LPR403327 | 305 | 3.7V | 1C | 4.0 | 33 |
LPR403535A | 360 | 3.8V | 1C | 4.0 | 35 |
LPR403535B | 405 | 3.8V | 1C | 4.0 | 35 |
LPR403736 | 495 | 3.8V | 1C | 4.0 | 37 |
LPR432421 | 155 | 3.7V | 1C | 4.3 | 24 |
LPR433530 | 430 | 3.7V | 3C | 4.3 | 35 |
LPR433736 | 565 | 3.8V | 1C | 4.3 | 37 |
LPR443535 | 450 | 3.7V | 1C | 4.4 | 35 |
LPR443633 | 540 | 3.7V | 1C | 4.4 | 36 |
LPR453031 | 425 | 3.7V | 1C | 4.5 | 30 |
LPR473027 | 330 | 3.7V | 1C | 4.7 | 30 |
LPR473535 | 545 | 3.7V | 1C | 4.7 | 35 |
LPR483535 | 530 | 3.85V | 1C | 4.8 | 35 |
LPR483829 | 510 | 3.7V | 1C | 4.8 | 38 |
LPR485040 | 860 | 3.7V | 1C | 4.8 | 50 |
LPR493027 | 300 | 3.7V | 1C | 4.9 | 30 |
LPR513535 | 525 | 3.7V | 1C | 5.1 | 35 |
LPR543535 | 610 | 3.85V | 1C | 5.4 | 35 |
LPR551615 | 100 | 3.7V | 1C | 5.5 | 16 |
LPR552120 | 125 | 3.7V | 1C | 5.5 | 21 |
LPR553325 | 435 | 3.7V | 1C | 5.5 | 33 |
LPR553535A | 560 | 3.8V | 1C | 5.5 | 35 |
LPR553535B | 580 | 3.7V | 1C | 5.5 | 35 |
LPR554543 | 960 | 3.7V | 1C | 5.5 | 45 |
LPR555542 | 1370 | 3.7V | 1C | 5.5 | 55 |
LPR556553 | 2120 | 3.7V | 1C | 5.5 | 65 |
LPR581820 | 170 | 3.7V | 1C | 5.8 | 18 |
LPR595540 | 1350 | 3.7V | 1C | 5.9 | 55 |
LPR603533 | 630 | 3.7V | 1C | 6.0 | 35 |
LPR604543 | 1050 | 3.7V | 1C | 6.0 | 45 |
LPR653027 | 430 | 3.7V | 5C | 6.5 | 30 |
LPR653929 | 665 | 3.85V | 1C | 6.5 | 39 |
LPR654442 | 1000 | 3.7V | 15C | 6.5 | 44 |
LPR676553 | 2000 | 3.7V | 8C | 6.7 | 65 |
LPR694543 | 1400 | 3.7V | 1C | 6.9 | 45 |
LPR704230 | 835 | 3.7V | 5C | 7.0 | 42 |
LPR755040 | 1500 | 3.7V | 1C | 7.5 | 50 |
