
LiPoly Battery LP854273
[ratings]
Rechargeable LiPoly Battery LP854273 3.7V 3000mAh with Protection Circuit & Wires 50mm
Battery Type: Rechargeable LiPoly Battery
Part Number: LP854273, 854273
Voltage: 3.7V
Capacity: 3000mAh / 11.1Wh
Protection Circuit: Yes
Wires: UL1571 26AWG 50mm*2
Connector: no
Dimension: 73 x 42 x 17mm
Customers who viewed this lipoly battery also viewed
High Power LiPoly Battery LP805575 3.7V 4500mAh Molex 2053410202
Battery Type: High Power LiPoly BatteryPart Number: LP805575Voltage: 3.7VCapacity: 4500mAh /...
LiPoly Battery Pack LP653450-4P 3.7V 4400mAh NTC
Battery Type: LiPoly Battery PackPart Number: LP653450Voltage: 3.7VCapacity: 4400mAh /...
Recharge LiPoly Battery LP685271 3.7V 3200mAh JST XHP-3
Battery Type: Recharge LiPoly BatteryPart Number: LP685271Voltage: 3.7VCapacity: 3200mAh /...
LiPoly Battery Pack LP112560 2P 3600mAh JST PHR-4
Battery Type: LiPoly Battery PackPart Number: LP112560 2PVoltage: 3.7VCapacity: 3600mAh /...
UL2054 LiPoly Battery LP105274 3.7V 4800mAh JST XHP-3P
Battery Type: UL2054 LiPoly BatteryPart Number: LP105274Voltage: 3.7VCapacity: 4800mAh /...
LiPoly Battery LP526793 2S 7.4V 3600mAh
LiPoly Battery LP526793 2S [ratings] Rechargeable LiPoly Battery LP526793 2S 7.4V 3600mAh with...
Our Advantage
We are high-reliability lipoly battery manufacturer in China. We support one to one service for your requests. Customized Prototype is possible within one week delivery to the globe. Huge Selection of LiPoly Battery for wearable or medical prototype. Get fast samples for testing now!
– Best LiPoly Batteries 3.7V
– Massive Range of Current LiPoly Batteries
– Half Manufacturing Cost
– Cost-Effective for your application
– Custom Service Available
– OEM & ODM Service
– Ultra-Low-Cost LiPoly battery
– Accurate Size & Safe, Stable
Ask sample and datasheet for evaluate & prototypes now!
Lead time of LiPoly Battery
The lead time is one week when the lipoly battery is in stock, and the PCM (Protection Circuit Module) is standard without custom request. The lead time is 6-7 weeks for MOQ 5K of new lipoly batteries.
Shipment for LiPoly Battery
Usually, we ship the lipoly batteries via expresses, such as DHL, FedEx, and UPS Door to Door. The shipping time is 4-5 days. We also provide the shipment by air or by sea when the order quantity is large.
* DDP (Delivered Duty Paid) trade term is available for us. We arrange the lipoly battery shipment from China to your door. We help you to finish the import duty and customs clearance. The shipping time is appr 15 days. Please tell me your beautiful country when you want, we can provide DDP for most countries but a few ones.
Payment for LiPoly Battery
Bank transfer is the primary payment. We also accept PayPal payment for samples and small orders. If you don’t have a PayPal account, you can create a new one quickly and connect to your debit or credit card.
LiPoly Battery 3000mAh+ List
Model | Capacity (mAh) | T | W | L |
---|---|---|---|---|
LP575466 | 3010 | 5.7 | 54 | 66 |
LP436768 | 3010 | 4.3 | 67 | 68 |
LP356278 | 3010 | 3.5 | 62 | 78 |
LP436074 | 3020 | 4.3 | 60 | 74 |
LP416479 | 3020 | 4.1 | 64 | 79 |
LP2961112 | 3030 | 2.9 | 61 | 112 |
LP4262103 | 3050 | 4.2 | 62 | 103 |
LP3941123 | 3050 | 3.9 | 41 | 123 |
LP3750106 | 3050 | 3.7 | 50 | 106 |
LP3155149 | 3050 | 3.1 | 55 | 149 |
LP3061146 | 3050 | 3.0 | 61 | 146 |
LP563397 | 3050 | 5.6 | 33 | 97 |
LP555272 | 3050 | 5.5 | 52 | 72 |
LP456280 | 3050 | 4.5 | 62 | 80 |
LP425970 | 3050 | 4.2 | 59 | 70 |
LP425484 | 3050 | 4.2 | 54 | 84 |
LP398956 | 3050 | 3.9 | 89 | 56 |
LP376678 | 3050 | 3.7 | 66 | 78 |
LP356477 | 3050 | 3.5 | 64 | 77 |
LP328783 | 3050 | 3.2 | 87 | 83 |
LP327889 | 3050 | 3.2 | 78 | 89 |
LP426175 | 3060 | 4.2 | 61 | 75 |
LP545073 | 3080 | 5.4 | 50 | 73 |
LP2762126 | 3090 | 2.7 | 62 | 126 |
LP4040115 | 3100 | 4.0 | 40 | 115 |
LP3264138 | 3100 | 3.2 | 64 | 138 |
LP824092 | 3100 | 8.2 | 40 | 92 |
LP715068 | 3100 | 7.1 | 50 | 68 |
LP467269 | 3100 | 4.6 | 72 | 69 |
LP436184 | 3100 | 4.3 | 61 | 84 |
LP436071 | 3100 | 4.3 | 60 | 71 |
LP386678 | 3100 | 3.8 | 66 | 78 |
LP366382 | 3100 | 3.6 | 63 | 82 |
LP349385 | 3100 | 3.4 | 93 | 85 |
LP336185 | 3100 | 3.3 | 61 | 85 |
LP466275 | 3110 | 4.6 | 62 | 75 |
LP436067 | 3110 | 4.3 | 60 | 67 |
LP3259115 | 3120 | 3.2 | 59 | 115 |
LP436480 | 3120 | 4.3 | 64 | 80 |
LP426672 | 3130 | 4.2 | 66 | 72 |
LP2978110 | 3150 | 2.9 | 78 | 110 |
LP595370 | 3150 | 5.9 | 53 | 70 |
LP416279 | 3150 | 4.1 | 62 | 79 |
LP405884 | 3150 | 4.0 | 58 | 84 |
LP404798 | 3150 | 4.0 | 47 | 98 |
LP4145130 | 3160 | 4.1 | 45 | 130 |
LP544588 | 3160 | 5.4 | 45 | 88 |
LP356383 | 3170 | 3.5 | 63 | 83 |
LP6835158 | 3200 | 6.8 | 35 | 158 |
LP6344108 | 3200 | 6.3 | 44 | 108 |
LP6344105 | 3200 | 6.3 | 44 | 105 |
LP5548112 | 3200 | 5.5 | 48 | 112 |
LP4265125 | 3200 | 4.2 | 65 | 125 |
LP3575103 | 3200 | 3.5 | 75 | 103 |
LP3479112 | 3200 | 3.4 | 79 | 112 |
LP3452148 | 3200 | 3.4 | 52 | 148 |
LP595565 | 3200 | 5.9 | 55 | 65 |
LP545286 | 3200 | 5.4 | 52 | 86 |
LP455868 | 3200 | 4.5 | 58 | 68 |
LP406172 | 3200 | 4.0 | 61 | 72 |
LP386584 | 3200 | 3.8 | 65 | 84 |
LP358095 | 3200 | 3.5 | 80 | 95 |
LP269995 | 3200 | 2.6 | 99 | 95 |
LP5852101 | 3200 | 5.8 | 52 | 101 |
LP545287 | 3216 | 5.4 | 52 | 87 |
LP376779 | 3220 | 3.7 | 67 | 79 |
LP3377100 | 3225 | 3.3 | 77 | 100 |
LP4051125 | 3250 | 4.0 | 51 | 125 |
LP3560124 | 3250 | 3.5 | 60 | 124 |
LP259793 | 3250 | 2.5 | 97 | 93 |
LP3652135 | 3250 | 3.6 | 52 | 135 |
LP4739132 | 3255 | 4.7 | 39 | 132 |
LP3083103 | 3260 | 3.0 | 83 | 103 |
LP3250154 | 3270 | 3.2 | 50 | 154 |
LP3076120 | 3280 | 3.0 | 76 | 120 |
LP3183102 | 3300 | 3.1 | 83 | 102 |
LP2867128 | 3300 | 2.8 | 67 | 128 |
LP2563144 | 3300 | 2.5 | 63 | 144 |
LP922990 | 3300 | 9.2 | 29 | 90 |
LP625572 | 3300 | 6.2 | 55 | 72 |
LP605590 | 3300 | 6.0 | 55 | 90 |
LP288896 | 3300 | 2.8 | 88 | 96 |
LP259099 | 3300 | 2.5 | 90 | 99 |
LP923294 | 3300 | 9.2 | 32 | 94 |
LP377689 | 3320 | 3.7 | 76 | 89 |
LP3063120 | 3340 | 3.0 | 63 | 120 |
LP3754136 | 3350 | 3.7 | 54 | 136 |
LP736255 | 3350 | 7.3 | 62 | 55 |
LP475979 | 3350 | 4.7 | 59 | 79 |
LP436683 | 3350 | 4.3 | 66 | 83 |
LP387091 | 3350 | 3.8 | 70 | 91 |
LP3258127 | 3380 | 3.2 | 58 | 127 |
LP4250158 | 3400 | 4.2 | 50 | 158 |
LP4075100 | 3400 | 4.0 | 75 | 100 |
LP4049104 | 3400 | 4.0 | 49 | 104 |
LP3268120 | 3400 | 3.2 | 68 | 120 |
LP2880108 | 3400 | 2.8 | 80 | 108 |
LP644874 | 3400 | 6.4 | 48 | 74 |
LP634096 | 3400 | 6.3 | 40 | 96 |
LP565870 | 3400 | 5.6 | 58 | 70 |
LP526371 | 3400 | 5.2 | 63 | 71 |
LP389972 | 3400 | 3.8 | 99 | 72 |
LP368487 | 3400 | 3.6 | 84 | 87 |
LP367995 | 3400 | 3.6 | 79 | 95 |
LP655878 | 3400 | 6.5 | 58 | 78 |
LP566860 | 3410 | 5.6 | 68 | 60 |
LP526470 | 3420 | 5.2 | 64 | 70 |
LP376684 | 3420 | 3.7 | 66 | 84 |
LP328693 | 3420 | 3.2 | 86 | 93 |
LP376780 | 3440 | 3.7 | 67 | 80 |
LP3663109 | 3450 | 3.6 | 63 | 109 |
LP3573105 | 3450 | 3.5 | 73 | 105 |
LP3087100 | 3450 | 3.0 | 87 | 100 |
LP436399 | 3450 | 4.3 | 63 | 99 |
LP386382 | 3450 | 3.8 | 63 | 82 |
LP507681 | 3450 | 5.0 | 76 | 81 |
LP713484 | 3470 | 7.1 | 34 | 84 |
LP406680 | 3470 | 4.0 | 66 | 80 |
LP386783 | 3470 | 3.8 | 67 | 83 |
LP7152122 | 3500 | 7.1 | 52 | 122 |
LP5558115 | 3500 | 5.5 | 58 | 115 |
LP5455101 | 3500 | 5.4 | 55 | 101 |
LP5255110 | 3500 | 5.2 | 55 | 110 |
LP5063113 | 3500 | 5.0 | 63 | 113 |
LP5061113 | 3500 | 5.0 | 61 | 113 |
LP4545148 | 3500 | 4.5 | 45 | 148 |
LP4540198 | 3500 | 4.5 | 40 | 198 |
LP3857132 | 3500 | 3.8 | 57 | 132 |
LP3774103 | 3500 | 3.7 | 74 | 103 |
LP3654145 | 3500 | 3.6 | 54 | 145 |
LP3555135 | 3500 | 3.5 | 55 | 135 |
LP3550155 | 3500 | 3.5 | 50 | 155 |
LP2771141 | 3500 | 2.7 | 71 | 141 |
LP804075 | 3500 | 8.0 | 40 | 75 |
LP705080 | 3500 | 7.0 | 50 | 80 |
LP695371 | 3500 | 6.9 | 53 | 71 |
LP694478 | 3500 | 6.9 | 44 | 78 |
LP675568 | 3500 | 6.7 | 55 | 68 |
LP458088 | 3500 | 4.5 | 80 | 88 |
LP416380 | 3500 | 4.1 | 63 | 80 |
LP389095 | 3500 | 3.8 | 90 | 95 |
LP386688 | 3500 | 3.8 | 66 | 88 |
LP378497 | 3500 | 3.7 | 84 | 97 |
LP338598 | 3500 | 3.3 | 85 | 98 |
LP298890 | 3500 | 2.9 | 88 | 90 |
LP289293 | 3500 | 2.8 | 92 | 93 |
LP27105105 | 3500 | 2.7 | 105 | 105 |
LP506070 | 3520 | 5.0 | 60 | 70 |
LP347993 | 3520 | 3.4 | 79 | 93 |
LP298496 | 3520 | 2.9 | 84 | 96 |
LP466576 | 3540 | 4.6 | 65 | 76 |
LP4256128 | 3550 | 4.2 | 56 | 128 |
LP934167 | 3550 | 9.3 | 41 | 67 |
LP516371 | 3550 | 5.1 | 63 | 71 |
LP513998 | 3550 | 5.1 | 39 | 98 |
LP507598 | 3550 | 5.0 | 75 | 98 |
LP376687 | 3550 | 3.7 | 66 | 87 |
LP386387 | 3560 | 3.8 | 63 | 87 |
LP3357121 | 3570 | 3.3 | 57 | 121 |
LP318789 | 3570 | 3.1 | 87 | 89 |
LP8235135 | 3600 | 8.2 | 35 | 135 |
LP6935158 | 3600 | 6.9 | 35 | 158 |
LP4745135 | 3600 | 4.7 | 45 | 135 |
LP3855142 | 3600 | 3.8 | 55 | 142 |
LP3850152 | 3600 | 3.8 | 50 | 152 |
LP3673113 | 3600 | 3.6 | 73 | 113 |
LP3480102 | 3600 | 3.4 | 80 | 102 |
LP3350154 | 3600 | 3.3 | 50 | 154 |
LP3153120 | 3600 | 3.1 | 53 | 120 |
LP696876 | 3600 | 6.9 | 68 | 76 |
LP503999 | 3600 | 5.0 | 39 | 99 |
LP487776 | 3600 | 4.8 | 77 | 76 |
LP486374 | 3600 | 4.8 | 63 | 74 |
LP466184 | 3600 | 4.6 | 61 | 84 |
LP456579 | 3600 | 4.5 | 65 | 79 |
LP436583 | 3600 | 4.3 | 65 | 83 |
LP124461 | 3600 | 12 | 44 | 61 |
LP496880 | 3605 | 4.9 | 68 | 80 |
LP327897 | 3640 | 3.2 | 78 | 97 |
LP636757 | 3650 | 6.3 | 67 | 57 |
LP566078 | 3650 | 5.6 | 60 | 78 |
LP378481 | 3650 | 3.7 | 84 | 81 |
LP485780 | 3690 | 4.8 | 57 | 80 |
LP7046100 | 3700 | 7.0 | 46 | 100 |
LP5567105 | 3700 | 5.5 | 67 | 105 |
LP5566103 | 3700 | 5.5 | 66 | 103 |
LP5148135 | 3700 | 5.1 | 48 | 135 |
LP4270107 | 3700 | 4.2 | 70 | 107 |
LP3362127 | 3700 | 3.3 | 62 | 127 |
LP934777 | 3700 | 9.3 | 47 | 77 |
LP855978 | 3700 | 8.5 | 59 | 78 |
LP855880 | 3700 | 8.5 | 58 | 80 |
LP396390 | 3700 | 3.9 | 63 | 90 |
LP377297 | 3700 | 3.7 | 72 | 97 |
LP103494 | 3700 | 10 | 34 | 94 |
LP5551106 | 3700 | 5.5 | 51 | 106 |
LP485778 | 3750 | 4.8 | 57 | 78 |
LP3369140 | 3750 | 3.3 | 69 | 140 |
LP555875 | 3780 | 5.5 | 58 | 75 |
LP8030160 | 3800 | 8.0 | 30 | 160 |
LP7836140 | 3800 | 7.8 | 36 | 140 |
LP7542105 | 3800 | 7.5 | 42 | 105 |
LP4072103 | 3800 | 4.0 | 72 | 103 |
LP3185155 | 3800 | 3.1 | 85 | 155 |
LP2684129 | 3800 | 2.6 | 84 | 129 |
LP2580157 | 3800 | 2.5 | 80 | 157 |
LP705498 | 3800 | 7.0 | 54 | 98 |
LP676688 | 3800 | 6.7 | 66 | 88 |
LP656382 | 3800 | 6.5 | 63 | 82 |
LP606084 | 3800 | 6.0 | 60 | 84 |
LP595774 | 3800 | 5.9 | 57 | 74 |
LP505295 | 3800 | 5.0 | 52 | 95 |
LP466580 | 3800 | 4.6 | 65 | 80 |
LP437088 | 3800 | 4.3 | 70 | 88 |
LP426883 | 3800 | 4.2 | 68 | 83 |
LP395888 | 3800 | 3.9 | 58 | 88 |
LP368092 | 3800 | 3.6 | 80 | 92 |
LP8525135 | 3800 | 8.5 | 25 | 135 |
LP2580158 | 3850 | 2.5 | 80 | 158 |
LP3565138 | 3900 | 3.5 | 65 | 138 |
LP3564138 | 3900 | 3.5 | 64 | 138 |
LP3170152 | 3900 | 3.1 | 70 | 152 |
LP3170149 | 3900 | 3.1 | 70 | 149 |
LP616665 | 3900 | 6.1 | 66 | 65 |
LP516476 | 3900 | 5.1 | 64 | 76 |
LP508792 | 3900 | 5.0 | 87 | 92 |
LP458292 | 3900 | 4.5 | 82 | 92 |
LP406787 | 3900 | 4.0 | 67 | 87 |
LP396690 | 3900 | 3.9 | 66 | 90 |
LP387895 | 3900 | 3.8 | 78 | 95 |
LP855657 | 3920 | 8.5 | 56 | 57 |
LP526476 | 3920 | 5.2 | 64 | 76 |
LP486889 | 3920 | 4.8 | 68 | 89 |
LP466380 | 3920 | 4.6 | 63 | 80 |
LP396686 | 3920 | 3.9 | 66 | 86 |
LP985354 | 3930 | 9.8 | 53 | 54 |
LP506479 | 3930 | 5.0 | 64 | 79 |
LP436580 | 3940 | 4.3 | 65 | 80 |
LP616789 | 3950 | 6.1 | 67 | 89 |
LP536174 | 3950 | 5.3 | 61 | 74 |
LP485490 | 3950 | 4.8 | 54 | 90 |
LP476381 | 3950 | 4.7 | 63 | 81 |
LP436286 | 3950 | 4.3 | 62 | 86 |
LP904386 | 3950 | 9.0 | 43 | 86 |
LP496882 | 3960 | 4.9 | 68 | 82 |
LP426190 | 3960 | 4.2 | 61 | 90 |
LP27103107 | 4000 | 2.7 | 103 | 107 |
LP8537122 | 4000 | 8.5 | 37 | 122 |
LP7546100 | 4000 | 7.5 | 46 | 100 |
LP7535138 | 4000 | 7.5 | 35 | 138 |
LP6545135 | 4000 | 6.5 | 45 | 135 |
LP6234127 | 4000 | 6.2 | 34 | 127 |
LP5635196 | 4000 | 5.6 | 35 | 196 |
LP5561102 | 4000 | 5.5 | 61 | 102 |
LP5058131 | 4000 | 5.0 | 58 | 131 |
LP4960122 | 4000 | 4.9 | 60 | 122 |
LP4557143 | 4000 | 4.5 | 57 | 143 |
LP4257135 | 4000 | 4.2 | 57 | 135 |
LP4168108 | 4000 | 4.1 | 68 | 108 |
LP4159125 | 4000 | 4.1 | 59 | 125 |
LP4152110 | 4000 | 4.1 | 52 | 110 |
LP4080102 | 4000 | 4.0 | 80 | 102 |
LP3970125 | 4000 | 3.9 | 70 | 125 |
LP3766125 | 4000 | 3.7 | 66 | 125 |
LP3596130 | 4000 | 3.5 | 96 | 130 |
LP3590103 | 4000 | 3.5 | 90 | 103 |
LP3388105 | 4000 | 3.3 | 88 | 105 |
LP3263134 | 4000 | 3.2 | 63 | 134 |
LP2995130 | 4000 | 2.9 | 95 | 130 |
LP2984135 | 4000 | 2.9 | 84 | 135 |
LP2782149 | 4000 | 2.7 | 82 | 149 |
LP2670152 | 4000 | 2.6 | 70 | 152 |
LP974871 | 4000 | 9.7 | 48 | 71 |
LP924277 | 4000 | 9.2 | 42 | 77 |
LP805080 | 4000 | 8.0 | 50 | 80 |
LP756080 | 4000 | 7.5 | 60 | 80 |
LP656572 | 4000 | 6.5 | 65 | 72 |
LP656193 | 4000 | 6.5 | 61 | 93 |
LP636266 | 4000 | 6.3 | 62 | 66 |
LP625477 | 4000 | 6.2 | 54 | 77 |
LP595775 | 4000 | 5.9 | 57 | 75 |
LP566689 | 4000 | 5.6 | 66 | 89 |
LP545148 | 4000 | 5.4 | 51 | 48 |
LP536476 | 4000 | 5.3 | 64 | 76 |
LP525979 | 4000 | 5.2 | 59 | 79 |
LP506272 | 4000 | 5.0 | 62 | 72 |
LP496280 | 4000 | 4.9 | 62 | 80 |
LP496180 | 4000 | 4.9 | 61 | 80 |
LP486082 | 4000 | 4.8 | 60 | 82 |
LP456282 | 4000 | 4.5 | 62 | 82 |
LP446088 | 4000 | 4.4 | 60 | 88 |
LP436586 | 4000 | 4.3 | 65 | 86 |
LP416881 | 4000 | 4.1 | 68 | 81 |
LP406696 | 4000 | 4.0 | 66 | 96 |
LP399292 | 4000 | 3.9 | 92 | 92 |
LP397899 | 4000 | 3.9 | 78 | 99 |
LP397484 | 4000 | 3.9 | 74 | 84 |
LP387391 | 4000 | 3.8 | 73 | 91 |
LP387288 | 4000 | 3.8 | 72 | 88 |
LP376993 | 4000 | 3.7 | 69 | 93 |
LP349398 | 4000 | 3.4 | 93 | 98 |
LP113670 | 4000 | 11 | 36 | 70 |
LP104860 | 4000 | 10 | 48 | 60 |
LP2990135 | 4000 | 2.9 | 90 | 135 |
LP3970125 | 4000 | 3.9 | 70 | 125 |
LP4868134 | 4000 | 4.8 | 68 | 134 |
LP645892 | 4000 | 6.4 | 58 | 92 |
LP844294 | 4000 | 8.4 | 42 | 94 |
LP854294 | 4000 | 8.5 | 42 | 94 |
LP935070 | 4000 | 9.3 | 50 | 70 |
LP974673 | 4000 | 9.7 | 46 | 73 |
LP437089 | 4010 | 4.3 | 70 | 89 |
LP2910089 | 4020 | 2.9 | 10 | 089 |
LP556787 | 4020 | 5.5 | 67 | 87 |
LP506274 | 4020 | 5.0 | 62 | 74 |
LP456888 | 4020 | 4.5 | 68 | 88 |
LP456580 | 4020 | 4.5 | 65 | 80 |
LP396690 | 4020 | 3.9 | 66 | 90 |
LP377285 | 4020 | 3.7 | 72 | 85 |
LP944277 | 4030 | 9.4 | 42 | 77 |
LP476180 | 4030 | 4.7 | 61 | 80 |
LP427394 | 4030 | 4.2 | 73 | 94 |
LP289999 | 4030 | 2.8 | 99 | 99 |
LP2698108 | 4040 | 2.6 | 98 | 108 |
LP3448152 | 4050 | 3.4 | 48 | 152 |
LP466773 | 4050 | 4.6 | 67 | 73 |
LP386990 | 4050 | 3.8 | 69 | 90 |
LP396493 | 4070 | 3.9 | 64 | 93 |
LP575577 | 4090 | 5.7 | 55 | 77 |
LP557373 | 4100 | 5.5 | 73 | 73 |
LP555192 | 4100 | 5.5 | 51 | 92 |
LP476790 | 4100 | 4.7 | 67 | 90 |
LP396899 | 4120 | 3.9 | 68 | 99 |
LP456391 | 4150 | 4.5 | 63 | 91 |
LP446293 | 4150 | 4.4 | 62 | 93 |
LP437091 | 4150 | 4.3 | 70 | 91 |
LP8240112 | 4150 | 8.2 | 40 | 112 |
LP3877105 | 4165 | 3.8 | 77 | 105 |
LP4068130 | 4170 | 4.0 | 68 | 130 |
LP40102102 | 4200 | 4.0 | 102 | 102 |
LP8035158 | 4200 | 8.0 | 35 | 158 |
LP5741112 | 4200 | 5.7 | 41 | 112 |
LP4556145 | 4200 | 4.5 | 56 | 145 |
LP855085 | 4200 | 8.5 | 50 | 85 |
LP606494 | 4200 | 6.0 | 64 | 94 |
LP575578 | 4200 | 5.7 | 55 | 78 |
LP556676 | 4200 | 5.5 | 66 | 76 |
LP527081 | 4205 | 5.2 | 70 | 81 |
LP3677103 | 4210 | 3.6 | 77 | 103 |
LP3595105 | 4260 | 3.5 | 95 | 105 |
LP3186102 | 4270 | 3.1 | 86 | 102 |
LP4267102 | 4300 | 4.2 | 67 | 102 |
LP3169158 | 4300 | 3.1 | 69 | 158 |
LP785572 | 4300 | 7.8 | 55 | 72 |
LP765676 | 4300 | 7.6 | 56 | 76 |
LP606080 | 4300 | 6.0 | 60 | 80 |
LP516385 | 4300 | 5.1 | 63 | 85 |
LP447189 | 4310 | 4.4 | 71 | 89 |
LP7545148 | 4350 | 7.5 | 45 | 148 |
LP656480 | 4350 | 6.5 | 64 | 80 |
LP3976103 | 4360 | 3.9 | 76 | 103 |
LP7232194 | 4400 | 7.2 | 32 | 194 |
LP6553112 | 4400 | 6.5 | 53 | 112 |
LP3389102 | 4400 | 3.3 | 89 | 102 |
LP2895129 | 4400 | 2.8 | 95 | 129 |
LP607273 | 4400 | 6.0 | 72 | 73 |
LP527489 | 4400 | 5.2 | 74 | 89 |
LP865181 | 4400 | 8.6 | 51 | 81 |
LP3672101 | 4420 | 3.6 | 72 | 101 |
LP3269150 | 4450 | 3.2 | 69 | 150 |
LP25100150 | 4480 | 2.5 | 100 | 150 |
LP784399 | 4480 | 7.8 | 43 | 99 |
LP24100150 | 4500 | 2.4 | 100 | 150 |
LP6070100 | 4500 | 6.0 | 70 | 100 |
LP6068135 | 4500 | 6.0 | 68 | 135 |
LP5840198 | 4500 | 5.8 | 40 | 198 |
LP5068132 | 4500 | 5.0 | 68 | 132 |
LP4869120 | 4500 | 4.8 | 69 | 120 |
LP4271120 | 4500 | 4.2 | 71 | 120 |
LP2874149 | 4500 | 2.8 | 74 | 149 |
LP2798136 | 4500 | 2.7 | 98 | 136 |
LP516190 | 4500 | 5.1 | 61 | 90 |
LP436595 | 4500 | 4.3 | 65 | 95 |
LP2991142 | 4500 | 2.9 | 91 | 142 |
LP30107108 | 4600 | 3.0 | 107 | 108 |
LP7555110 | 4600 | 7.5 | 55 | 110 |
LP7045148 | 4600 | 7.0 | 45 | 148 |
LP7045118 | 4600 | 7.0 | 45 | 118 |
LP3770141 | 4600 | 3.7 | 70 | 141 |
LP805576 | 4600 | 8.0 | 55 | 76 |
LP706479 | 4600 | 7.0 | 64 | 79 |
LP595490 | 4600 | 5.9 | 54 | 90 |
LP535988 | 4600 | 5.3 | 59 | 88 |
LP4087107 | 4600 | 4.0 | 87 | 107 |
LP5744109 | 4630 | 5.7 | 44 | 109 |
LP2896102 | 4690 | 2.8 | 96 | 102 |
LP3370150 | 4700 | 3.3 | 70 | 150 |
LP2880159 | 4700 | 2.8 | 80 | 159 |
LP3565150 | 4780 | 3.5 | 65 | 150 |
LP28108118 | 4800 | 2.8 | 108 | 118 |
LP4863125 | 4800 | 4.8 | 63 | 125 |
LP4573100 | 4800 | 4.5 | 73 | 100 |
LP3784144 | 4800 | 3.7 | 84 | 144 |
LP3574139 | 4800 | 3.5 | 74 | 139 |
LP3382138 | 4800 | 3.3 | 82 | 138 |
LP506794 | 4800 | 5.0 | 67 | 94 |
LP496783 | 4800 | 4.9 | 67 | 83 |
LP477592 | 4800 | 4.7 | 75 | 92 |
LP359191 | 4800 | 3.5 | 91 | 91 |
LP359190 | 4800 | 3.5 | 91 | 90 |
LP647363 | 4820 | 6.4 | 73 | 63 |
LP804694 | 4830 | 8.0 | 46 | 94 |
LP4063134 | 4840 | 4.0 | 63 | 134 |
LP4059134 | 4840 | 4.0 | 59 | 134 |
LP25100150 | 4850 | 2.5 | 100 | 150 |
LP3083126 | 4850 | 3.0 | 83 | 126 |
LP2582138 | 4850 | 2.5 | 82 | 138 |
LP458882 | 4853 | 4.5 | 88 | 82 |
LP4563135 | 4900 | 4.5 | 63 | 135 |
LP4070103 | 4900 | 4.0 | 70 | 103 |
LP4063135 | 4900 | 4.0 | 63 | 135 |
LP4056130 | 4900 | 4.0 | 56 | 130 |
LP3674120 | 4950 | 3.6 | 74 | 120 |
LP457186 | 4950 | 4.5 | 71 | 86 |
LP814695 | 4955 | 8.1 | 46 | 95 |
New Applications of LiPoly Battery 3000mAh+
Wireless Controller LiPoly Battery 2000mAh for Sale
Wireless Controller LiPoly Battery 2000mAh for Sale [ratings] Buy 3.7V LiPoly Battery 2000mAh Now,...
Wireless Tattoo Machines LiPoly Battery 1200mAh for Sale
Wireless Tattoo Machines LiPoly Battery 1200mah for SaleBuy 3.7V LiPoly Battery 1200mAh Now, High...