3.7V Hot Li-Polymer Battery

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
3.7V Small LiPoly Battery LP401035 95mAh 0.352Wh with Protection Circuit and Wires
In the world of portable electronics, the demand for reliable, high-capacity, and compact power...
Narrow LiPoly Battery LP390819 3.7V 35mAh 0.13Wh with Protection Circuit and Wires
In the world of portable electronics, the demand for reliable, high-capacity, and compact power...
3.7V Small LiPoly Battery LP351915 50mAh 0.185Wh with Protection Circuit and Wires
In the world of portable electronics, the demand for reliable, high-capacity, and compact power...
95mAh Small Capacity LiPoly Battery LP351623 3.7V 0.352Wh with Protection Circuit Wires JST SUR Connector
LiPol Battery Co., Ltd., an Authorized Battery Manufacturer, introduces the 3.7V LiPoly Battery...
50mAh Small Capacity LiPoly Battery LP350824 3.7V 0.185Wh with Protection Circuit and Wires
In the world of portable electronics, the demand for reliable, high-capacity, and compact power...
UN38.3 IEC62133 RoHS MSDS Certified LiPoly Battery LP341921 3.7V 12mAh 0.044Wh with PCM Wires
LiPol Battery Co., Ltd. is a leading manufacturer of lithium polymer batteries based in China. We...
3.7V Li-Polymer Battery
Voltage: 3.7VL = Length, W = Width, T = Thickness [mm]
| Model | Capacity (mAh) | T | W | L |
|---|---|---|---|---|
| LP102626 | 600 | 10 | 26 | 26 |
| LP104343 | 2000 | 10 | 43 | 43 |
| LP112344 | 1000 | 11 | 23 | 44 |
| LP112559 | 1400 | 11 | 25 | 59 |
| LP223037 | 165 | 2.2 | 30 | 37 |
| LP241764 | 200 | 2.4 | 17 | 64 |
| LP242560 | 290 | 2.4 | 25 | 60 |
| LP251744 | 130 | 2.5 | 17 | 44 |
| LP252030 | 110 | 2.5 | 20 | 30 |
| LP252274 | 350 | 2.5 | 22 | 74 |
| LP262022 | 80 | 2.6 | 20 | 22 |
| LP262535 | 180 | 2.6 | 25 | 35 |
| LP281119 | 35 | 2.8 | 11 | 19 |
| LP281622 | 60 | 2.8 | 16 | 22 |
| LP284346 | 500 | 2.8 | 43 | 46 |
| LP291028 | 55 | 2.9 | 10 | 28 |
| LP291330 | 80 | 2.9 | 13 | 30 |
| LP301045 | 100 | 3.0 | 10 | 45 |
| LP301125 | 60 | 3.0 | 11 | 25 |
| LP301253 | 145 | 3.0 | 12 | 53 |
| LP301265 | 190 | 3.0 | 12 | 65 |
| LP301321 | 60 | 3.0 | 13 | 21 |
| LP301423 | 60 | 3.0 | 14 | 23 |
| LP301525 | 75 | 3.0 | 15 | 25 |
| LP301730 | 110 | 3.0 | 17 | 30 |
| LP301738 | 140 | 3.0 | 17 | 38 |
| LP301770 | 300 | 3.0 | 17 | 70 |
| LP302022 | 90 | 3.0 | 20 | 22 |
| LP302025 | 110 | 3.0 | 20 | 25 |
| LP302027 | 120 | 3.0 | 20 | 27 |
| LP302030 | 140 | 3.0 | 20 | 30 |
| LP302035 | 160 | 3.0 | 20 | 35 |
| LP302040 | 190 | 3.0 | 20 | 40 |
| LP302045 | 220 | 3.0 | 20 | 45 |
| LP302235 | 170 | 3.0 | 22 | 35 |
| LP302247 | 260 | 3.0 | 22 | 47 |
| LP302323 | 110 | 3.0 | 23 | 23 |
| LP302430 | 170 | 3.0 | 24 | 30 |
| LP302535 | 210 | 3.0 | 25 | 35 |
| LP302628 | 180 | 3.0 | 26 | 28 |
| LP302664 | 460 | 3.0 | 26 | 64 |
| LP302870 | 580 | 3.0 | 28 | 70 |
| LP303030 | 210 | 3.0 | 30 | 30 |
| LP303032 | 230 | 3.0 | 30 | 32 |
| LP303032 | 250 | 3.0 | 30 | 32 |
| LP303035 | 260 | 3.0 | 30 | 35 |
| LP303040 | 300 | 3.0 | 30 | 40 |
| LP303048 | 400 | 3.0 | 30 | 48 |
| LP303258 | 520 | 3.0 | 32 | 58 |
| LP303285 | 850 | 3.0 | 32 | 85 |
| LP303450 | 500 | 3.0 | 34 | 50 |
| LP303540 | 400 | 3.0 | 35 | 40 |
| LP303759 | 650 | 3.0 | 37 | 59 |
| LP304040 | 480 | 3.0 | 40 | 40 |
| LP311436 | 120 | 3.1 | 14 | 36 |
| LP312239 | 230 | 3.1 | 22 | 39 |
| LP321119 | 45 | 3.2 | 11 | 19 |
| LP321324 | 70 | 3.2 | 13 | 24 |
| LP321343 | 140 | 3.2 | 13 | 43 |
| LP321445 | 160 | 3.2 | 14 | 45 |
| LP321863 | 320 | 3.2 | 18 | 63 |
| LP322438 | 250 | 3.2 | 24 | 38 |
| LP323442 | 400 | 3.2 | 34 | 42 |
| LP332730 | 220 | 3.3 | 27 | 30 |
| LP342022 | 100 | 3.4 | 20 | 22 |
| LP351119 | 40 | 3.5 | 11 | 19 |
| LP351455 | 200 | 3.5 | 14 | 55 |
| LP351634 | 135 | 3.5 | 16 | 34 |
| LP352023 | 110 | 3.5 | 20 | 23 |
| LP352035 | 190 | 3.5 | 20 | 35 |
| LP352525 | 160 | 3.5 | 25 | 25 |
| LP352545 | 350 | 3.5 | 25 | 45 |
| LP352828 | 240 | 3.5 | 28 | 28 |
| LP352856 | 500 | 3.5 | 28 | 56 |
| LP353040 | 360 | 3.5 | 30 | 40 |
| LP353759 | 800 | 3.5 | 37 | 59 |
| LP361527 | 100 | 3.6 | 15 | 27 |
| LP363338 | 420 | 3.6 | 33 | 38 |
| LP381022 | 55 | 3.8 | 10 | 22 |
| LP381423 | 90 | 3.8 | 14 | 23 |
| LP383450 | 520 | 3.8 | 34 | 50 |
| LP392270 | 600 | 3.9 | 22 | 70 |
| LP393258 | 750 | 3.9 | 32 | 58 |
| LP401029 | 85 | 4.0 | 10 | 29 |
| LP401119 | 55 | 4.0 | 11 | 19 |
| LP401215 | 40 | 4.0 | 12 | 15 |
| LP401226 | 90 | 4.0 | 12 | 26 |
| LP401230 | 110 | 4.0 | 12 | 30 |
| LP401425 | 100 | 4.0 | 14 | 25 |
| LP401428 | 120 | 4.0 | 14 | 28 |
| LP401550 | 260 | 4.0 | 15 | 50 |
| LP401574 | 420 | 4.0 | 15 | 74 |
| LP401623 | 100 | 4.0 | 16 | 23 |
| LP401633 | 150 | 4.0 | 16 | 33 |
| LP401640 | 210 | 4.0 | 16 | 40 |
| LP401725 | 110 | 4.0 | 17 | 25 |
| LP401750 | 300 | 4.0 | 17 | 50 |
| LP401862 | 420 | 4.0 | 18 | 62 |
| LP402020 | 100 | 4.0 | 20 | 20 |
| LP402025 | 150 | 4.0 | 20 | 25 |
| LP402030 | 200 | 4.0 | 20 | 30 |
| LP402030 | 150 | 4.0 | 20 | 30 |
| LP402030 | 180 | 4.0 | 20 | 30 |
| LP402033 | 220 | 4.0 | 20 | 33 |
| LP402035 | 230 | 4.0 | 20 | 35 |
| LP402040 | 280 | 4.0 | 20 | 40 |
| LP402445 | 380 | 4.0 | 24 | 45 |
| LP402530 | 240 | 4.0 | 25 | 30 |
| LP402535 | 300 | 4.0 | 25 | 35 |
| LP403035 | 370 | 4.0 | 30 | 35 |
| LP403450 | 700 | 4.0 | 34 | 50 |
| LP403540 | 500 | 4.0 | 35 | 40 |
| LP403759 | 850 | 4.0 | 37 | 59 |
| LP421220 | 65 | 4.2 | 12 | 20 |
| LP421724 | 125 | 4.2 | 17 | 24 |
| LP423450 | 750 | 4.2 | 34 | 50 |
| LP432782 | 980 | 4.3 | 27 | 82 |
| LP451220 | 70 | 4.5 | 12 | 20 |
| LP451423 | 110 | 4.5 | 14 | 23 |
| LP451524 | 120 | 4.5 | 15 | 24 |
| LP451827 | 160 | 4.5 | 18 | 27 |
| LP452550 | 550 | 4.5 | 25 | 50 |
| LP453442 | 650 | 4.5 | 34 | 42 |
| LP461435 | 180 | 4.6 | 14 | 35 |
| LP480923 | 65 | 4.8 | 09 | 23 |
| LP491729 | 160 | 4.9 | 17 | 29 |
| LP492328 | 280 | 4.9 | 23 | 28 |
| LP492328 | 210 | 4.9 | 23 | 28 |
| LP492329 | 280 | 4.9 | 23 | 29 |
| LP501119 | 65 | 5.0 | 11 | 19 |
| LP501140 | 180 | 5.0 | 11 | 40 |
| LP501145 | 190 | 5.0 | 11 | 45 |
| LP501230 | 120 | 5.0 | 12 | 30 |
| LP501240 | 200 | 5.0 | 12 | 40 |
| LP501430 | 150 | 5.0 | 14 | 30 |
| LP501528 | 150 | 5.0 | 15 | 28 |
| LP501842 | 350 | 5.0 | 18 | 42 |
| LP501869 | 610 | 5.0 | 18 | 69 |
| LP501943 | 400 | 5.0 | 19 | 43 |
| LP502020 | 150 | 5.0 | 20 | 20 |
| LP502025 | 180 | 5.0 | 20 | 25 |
| LP502030 | 250 | 5.0 | 20 | 30 |
| LP502030 | 220 | 5.0 | 20 | 30 |
| LP502035 | 300 | 5.0 | 20 | 35 |
| LP502528 | 300 | 5.0 | 25 | 28 |
| LP502535 | 400 | 5.0 | 25 | 35 |
| LP502540 | 500 | 5.0 | 25 | 40 |
| LP503030 | 400 | 5.0 | 30 | 30 |
| LP503035 | 500 | 5.0 | 30 | 35 |
| LP503035 | 400 | 5.0 | 30 | 35 |
| LP503040 | 600 | 5.0 | 30 | 40 |
| LP503048 | 750 | 5.0 | 30 | 48 |
| LP503759 | 1100 | 5.0 | 37 | 59 |
| LP523450 | 950 | 5.2 | 34 | 50 |
| LP532336 | 430 | 5.3 | 23 | 36 |
| LP551263 | 350 | 5.5 | 12 | 63 |
| LP552025 | 230 | 5.5 | 20 | 25 |
| LP552045 | 450 | 5.5 | 20 | 45 |
| LP552080 | 900 | 5.5 | 20 | 80 |
| LP552742 | 620 | 5.5 | 27 | 42 |
| LP581533 | 220 | 5.8 | 15 | 33 |
| LP582728 | 400 | 5.8 | 27 | 28 |
| LP601220 | 90 | 6.0 | 12 | 20 |
| LP601225 | 130 | 6.0 | 12 | 25 |
| LP601235 | 200 | 6.0 | 12 | 35 |
| LP601325 | 130 | 6.0 | 13 | 25 |
| LP601622 | 155 | 6.0 | 16 | 22 |
| LP602030 | 300 | 6.0 | 20 | 30 |
| LP602040 | 420 | 6.0 | 20 | 40 |
| LP602040 | 450 | 6.0 | 20 | 40 |
| LP602447 | 600 | 6.0 | 24 | 47 |
| LP602530 | 400 | 6.0 | 25 | 30 |
| LP602535 | 500 | 6.0 | 25 | 35 |
| LP603030 | 500 | 6.0 | 30 | 30 |
| LP603035 | 600 | 6.0 | 30 | 35 |
| LP603450 | 1100 | 6.0 | 34 | 50 |
| LP604038 | 920 | 6.0 | 40 | 38 |
| LP606065 | 2750 | 6.0 | 60 | 65 |
| LP611724 | 180 | 6.1 | 17 | 24 |
| LP621230 | 160 | 6.2 | 12 | 30 |
| LP631745 | 450 | 6.3 | 17 | 45 |
| LP651515 | 80 | 6.5 | 15 | 15 |
| LP652240 | 550 | 6.5 | 22 | 40 |
| LP672030 | 350 | 6.7 | 20 | 30 |
| LP672045 | 600 | 6.7 | 20 | 45 |
| LP672528 | 430 | 6.7 | 25 | 28 |
| LP692934 | 650 | 6.9 | 29 | 34 |
| LP701438 | 320 | 7.0 | 14 | 38 |
| LP701717 | 110 | 7.0 | 17 | 17 |
| LP702025 | 280 | 7.0 | 20 | 25 |
| LP702060 | 850 | 7.0 | 20 | 60 |
| LP702549 | 800 | 7.0 | 25 | 49 |
| LP721634 | 330 | 7.2 | 16 | 34 |
| LP722832 | 550 | 7.2 | 28 | 32 |
| LP751635 | 380 | 7.5 | 16 | 35 |
| LP751636 | 420 | 7.5 | 16 | 36 |
| LP753035 | 750 | 7.5 | 30 | 35 |
| LP801920 | 215 | 8.0 | 19 | 20 |
| LP801921 | 240 | 8.0 | 19 | 21 |
| LP802030 | 400 | 8.0 | 20 | 30 |
| LP802040 | 600 | 8.0 | 20 | 40 |
| LP802528 | 480 | 8.0 | 25 | 28 |
| LP825085 | 4000 | 8.2 | 50 | 85 |
| LP851943 | 700 | 8.5 | 19 | 43 |
| LP852730 | 600 | 8.5 | 27 | 30 |
| LP852835 | 800 | 8.5 | 28 | 35 |
| LP863050 | 1500 | 8.6 | 30 | 50 |
| LP901859 | 950 | 9.0 | 18 | 59 |
| LP902030 | 480 | 9.0 | 20 | 30 |
| LP903132 | 900 | 9.0 | 31 | 32 |
| LP904040 | 1400 | 9.0 | 40 | 40 |
| LP932730 | 750 | 9.3 | 27 | 30 |
| LP962731 | 850 | 9.6 | 27 | 31 |
| LP962830 | 780 | 9.6 | 28 | 30 |
The Li-Polymer Battery Manufacturer that You can Trust
Great Personalized Service
- Install Specify Connectors from JST, Molex, Hirose.
- Install PCM to Prevent overcharge and over-discharge
- Install NTC: 103AT 10K 1%@ +25C B3380
Great Li-Polymer Battery Qulity
- >500Cycles Life, Low Self-discharge.
- Reasonable Tolerance including Swelling Space.
- Higher Density Capacity Li-Polymer Batteries.
Great Global Delivery
- 3days Lead Time & 24hours Quotations
- Rigorous Testing and Charging 60% to ensure the quality of all li-polymer batteries.
- Professional battery transport(UPS/DHL/FedEX)






